Individual |
Faixa Etária | Executivo 700 QC | Executivo 800 QP |
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
54 a 58 | R$ 329,60 | R$ 459,52 |
59 ou + | R$ 468,03 | R$ 652,52 |
Familiar |
Faixa Etária | Executivo 700 QC | Executivo 800 QP |
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
54 a 58 | R$ 329,60 | R$ 459,52 |
59 ou + | R$ 468,03 | R$ 652,52 |
HOSPITAIS | ||
| ||
LABORATÓRIOS | ||
| ||
CENTROS MÉDICOS CREDENCIADOS | ||
|
Os campos com (*) são obrigatórios.
De forma simples, você pode receber a cotação do plano Unihosp por e-mail. Basta o preendimento de um formulário
Se você ainda não é cliente da Unihosp e gostaria de conhecer um pouco mais sobre nossa empres e os nossos produtos, solicite a visita de um dos nossos corretores.
Revenda autorizada da Unihosp, em nosso site você pode fazer a consultar um plano de saúde individual, plano de saúde familiar ou plano de saúde sênior, plano empresa (pme) e a rede credenciada.